Waihi Central School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Angela Main
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Moresby Avenue, Waihi
- 學校電話:07-8638709
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waihi Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 01 | 共計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Year 03 | 共計 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 04 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 05 | 共計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |
Year 06+ | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Year 06+ | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 06+ | 共計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |
共計 | 女 | 41 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 58 |
共計 | 男 | 48 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 73 |
共計 | 共計 | 89 | 3 | 1 | 3 | 35 | 0 | 131 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Waihi Beach School
下一所學校:Waihi College