Waihi Beach School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Michael Tilyard
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:100 Beach Road, Waihi Beach
- 學校電話:07-8635704
- 學校傳真:07-8635705
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waihi Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 25 |
Year 01 | 共計 | 12 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 02 | 共計 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 41 |
Year 03 | 女 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 03 | 共計 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 05 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 32 |
Year 06+ | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 06+ | 男 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 27 |
Year 06+ | 共計 | 15 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 44 |
共計 | 女 | 31 | 1 | 4 | 1 | 65 | 1 | 103 |
共計 | 男 | 38 | 1 | 2 | 2 | 82 | 0 | 125 |
共計 | 共計 | 69 | 2 | 6 | 3 | 147 | 1 | 228 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Waiheke Primary School
下一所學校:Waihi Central School