Waiheke Primary School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Katherine Moy-Low
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:26 Sea View Road, Waiheke Island
- 學校電話:09-3722006
- 學校傳真:09-3722376
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waiheke Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 |
Year 01 | 共計 | 13 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 02 | 共計 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 42 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 03 | 共計 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 04 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 |
Year 05 | 共計 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 27 |
Year 06 | 女 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 06 | 共計 | 9 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 36 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 07 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
共計 | 女 | 38 | 2 | 4 | 3 | 81 | 0 | 128 |
共計 | 男 | 24 | 4 | 3 | 4 | 77 | 0 | 112 |
共計 | 共計 | 62 | 6 | 7 | 7 | 158 | 0 | 240 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Waiheke Island Steiner School
下一所學校:Waihi Beach School