Waihi College
懷希學院
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Alistair Cochrane
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Kensington Road, Waihi
- 學校電話:07-8638349
- 學校傳真:07-8636808
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waihi Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 17 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 41 |
Year 07 | 男 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 43 |
Year 07 | 共計 | 33 | 1 | 3 | 1 | 46 | 0 | 84 |
Year 08 | 女 | 26 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 59 |
Year 08 | 男 | 21 | 3 | 3 | 1 | 28 | 1 | 57 |
Year 08 | 共計 | 47 | 4 | 4 | 3 | 57 | 1 | 116 |
Year 09 | 女 | 20 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 50 |
Year 09 | 男 | 18 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 54 |
Year 09 | 共計 | 38 | 3 | 2 | 1 | 60 | 0 | 104 |
Year 10 | 女 | 16 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 44 |
Year 10 | 男 | 16 | 3 | 3 | 0 | 33 | 0 | 55 |
Year 10 | 共計 | 32 | 4 | 3 | 1 | 58 | 1 | 99 |
Year 11 | 女 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 51 |
Year 11 | 男 | 23 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 55 |
Year 11 | 共計 | 37 | 1 | 1 | 0 | 61 | 6 | 106 |
Year 12 | 女 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 42 |
Year 12 | 男 | 21 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 54 |
Year 12 | 共計 | 37 | 4 | 1 | 0 | 45 | 9 | 96 |
Year 13+ | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 33 |
Year 13+ | 男 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 5 | 41 |
Year 13+ | 共計 | 9 | 2 | 2 | 0 | 53 | 8 | 74 |
共計 | 女 | 111 | 8 | 4 | 4 | 180 | 13 | 320 |
共計 | 男 | 122 | 11 | 12 | 2 | 200 | 12 | 359 |
共計 | 共計 | 233 | 19 | 16 | 6 | 380 | 25 | 679 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Waihi Central School
下一所學校:Waihi East School