Rangiora High School
朗伊奧拉高中
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Karen Stewart
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:East Belt, Rangiora
- 學校電話:03-3118888
- 學校傳真:03-3138005
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 22 | 1 | 5 | 0 | 138 | 0 | 166 |
Year 09 | 男 | 25 | 1 | 3 | 0 | 155 | 0 | 184 |
Year 09 | 共計 | 47 | 2 | 8 | 0 | 293 | 0 | 350 |
Year 10 | 女 | 21 | 1 | 4 | 1 | 157 | 5 | 189 |
Year 10 | 男 | 19 | 0 | 2 | 0 | 138 | 0 | 159 |
Year 10 | 共計 | 40 | 1 | 6 | 1 | 295 | 5 | 348 |
Year 11 | 女 | 16 | 3 | 4 | 0 | 193 | 8 | 224 |
Year 11 | 男 | 31 | 2 | 6 | 1 | 152 | 10 | 202 |
Year 11 | 共計 | 47 | 5 | 10 | 1 | 345 | 18 | 426 |
Year 12 | 女 | 21 | 1 | 2 | 1 | 134 | 8 | 167 |
Year 12 | 男 | 19 | 3 | 3 | 4 | 143 | 3 | 175 |
Year 12 | 共計 | 40 | 4 | 5 | 5 | 277 | 11 | 342 |
Year 13+ | 女 | 13 | 1 | 3 | 1 | 108 | 4 | 130 |
Year 13+ | 男 | 9 | 4 | 0 | 0 | 102 | 2 | 117 |
Year 13+ | 共計 | 22 | 5 | 3 | 1 | 210 | 6 | 247 |
共計 | 女 | 93 | 7 | 18 | 3 | 730 | 25 | 876 |
共計 | 男 | 103 | 10 | 14 | 5 | 690 | 15 | 837 |
共計 | 共計 | 196 | 17 | 32 | 8 | 1,420 | 40 | 1,713 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rangiora Borough School
下一所學校:Rangiora New Life School