Rangiora Borough School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Alan Sutton
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:King Street, Rangiora
- 學校電話:03-3137434
- 學校傳真:03-3137213
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 3 | 0 | 4 | 23 | 0 | 38 |
Year 01 | 男 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 34 |
Year 01 | 共計 | 15 | 3 | 1 | 6 | 47 | 0 | 72 |
Year 02 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 39 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 41 |
Year 02 | 共計 | 10 | 1 | 4 | 1 | 64 | 0 | 80 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 30 |
Year 03 | 男 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 28 |
Year 03 | 共計 | 10 | 3 | 1 | 2 | 42 | 0 | 58 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 42 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 46 |
Year 04 | 共計 | 15 | 0 | 3 | 3 | 67 | 0 | 88 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 | 31 |
Year 05 | 共計 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58 | 0 | 73 |
Year 06 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 28 |
Year 06 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 06 | 共計 | 15 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 57 |
Year 07 | 女 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 36 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 31 |
Year 07 | 共計 | 10 | 3 | 1 | 3 | 50 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 35 |
Year 08 | 男 | 5 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 41 |
Year 08 | 共計 | 11 | 3 | 3 | 2 | 57 | 0 | 76 |
共計 | 女 | 45 | 9 | 7 | 13 | 216 | 0 | 290 |
共計 | 男 | 49 | 6 | 10 | 9 | 207 | 0 | 281 |
共計 | 共計 | 94 | 15 | 17 | 22 | 423 | 0 | 571 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rangikura School
下一所學校:Rangiora High School