Rangiora New Life School
朗伊奧拉學校
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Stephen Walters
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Denchs Road, Rangiora
- 學校電話:03-3136332
- 學校傳真:03-3136237
- 電子郵件:admin@rnls.school.nz
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tipu Maia Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Year 03 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 05 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 25 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 |
Year 06 | 共計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 21 |
Year 07 | 共計 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 36 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 25 |
Year 09 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 4 | 53 | 1 | 61 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 10 | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1 | 33 |
Year 10 | 共計 | 8 | 3 | 2 | 1 | 38 | 1 | 53 |
Year 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 28 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 11 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | 40 |
Year 12 | 女 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 33 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 21 |
Year 12 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 54 |
Year 13+ | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |
Year 13+ | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 |
Year 13+ | 共計 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 36 |
共計 | 女 | 24 | 8 | 7 | 10 | 196 | 2 | 247 |
共計 | 男 | 16 | 5 | 4 | 9 | 168 | 4 | 206 |
共計 | 共計 | 40 | 13 | 11 | 19 | 364 | 6 | 453 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rangiora High School
下一所學校:Rangi Ruru Girls' School