Totara Grove School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Lana Wolfgram
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:38 Corks Road, Whangarei
- 學校電話:09-4350019
- 學校傳真:09-4353859
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 |
Year 01 | 共計 | 40 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49 |
Year 02 | 女 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
Year 02 | 共計 | 40 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 47 |
Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Year 03 | 共計 | 31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
Year 04 | 女 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
Year 04 | 男 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 |
Year 04 | 共計 | 42 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 54 |
Year 05 | 女 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
Year 05 | 男 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
Year 05 | 共計 | 46 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 54 |
Year 06+ | 女 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
Year 06+ | 男 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 38 |
Year 06+ | 共計 | 58 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 75 |
共計 | 女 | 129 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 151 |
共計 | 男 | 128 | 6 | 3 | 2 | 27 | 0 | 166 |
共計 | 共計 | 257 | 11 | 3 | 4 | 42 | 0 | 317 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =