Totara College of Accelerated Learning
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Deborah Max
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:3 Ruahine Street, Dannevirke
- 學校電話:06-3746165
- 學校傳真:06-3746170
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lower North Island Christian Schools Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 05 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 07 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 09 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 11 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 12 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
共計 | 女 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 36 |
共計 | 男 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 31 |
共計 | 共計 | 23 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | 67 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Torbay School
下一所學校:Totara Grove School