The Terrace School (Waipukurau)
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Kathi Harris
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:164 Porangahau Road, Waipukurau
- 學校電話:06-8589360
- 學校傳真:06-8588829
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ruahine Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 01 | 共計 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Year 02 | 共計 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
Year 03 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Year 03 | 共計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 05 | 共計 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
Year 06 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 06 | 共計 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 07 | 共計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
共計 | 女 | 93 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 121 |
共計 | 男 | 79 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 106 |
共計 | 共計 | 172 | 3 | 0 | 1 | 51 | 0 | 227 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:The Terrace School (Alexandra)
下一所學校:Thornbury School