The Terrace School (Alexandra)
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Garry Anderson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Marslin Street, Alexandra
- 學校電話:03-4488124
- 學校傳真:03-4488124
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Dunstan Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 19 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 01 | 共計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 40 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 02 | 共計 | 7 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 43 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 29 |
Year 03 | 共計 | 9 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 21 |
Year 04 | 共計 | 5 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 38 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 30 |
Year 05 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |
Year 05 | 共計 | 13 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 | 53 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 36 |
Year 06 | 共計 | 9 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 57 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 35 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 31 |
Year 07 | 共計 | 14 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 66 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |
Year 08 | 男 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 27 |
Year 08 | 共計 | 8 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 49 |
共計 | 女 | 36 | 2 | 3 | 2 | 141 | 1 | 185 |
共計 | 男 | 38 | 5 | 4 | 3 | 157 | 1 | 208 |
共計 | 共計 | 74 | 7 | 7 | 5 | 298 | 2 | 393 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:The Rise Up Academy