Te Kura-a-iwi o Whakatupuranga Rua Mano
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Samuel Doyle
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:143 Tasman Road, Otaki
- 學校電話:06-3649000
- 學校傳真:06-3640441
- 電子郵件:anamia@wrm.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 共計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 03 | 共計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 共計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 共計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 09 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 09 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 09 | 共計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 10 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 10 | 共計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 11 | 共計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 12 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 12 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
共計 | 女 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |
共計 | 男 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
共計 | 共計 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Te Kuiti Primary School