Te Kuiti Primary School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Melissa Anderton
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Rora Street, Te Kuiti
- 學校電話:07-8787746
- 學校傳真:07-8787745
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waitomo Arotahi Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 01 | 共計 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 |
Year 02 | 共計 | 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 36 |
Year 03 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Year 03 | 共計 | 24 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 38 |
Year 04 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Year 04 | 共計 | 24 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 35 |
Year 05 | 女 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 28 |
Year 05 | 共計 | 27 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 48 |
Year 06 | 女 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 |
Year 06 | 共計 | 27 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 43 |
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 22 |
Year 07 | 男 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 30 |
Year 07 | 共計 | 31 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 52 |
Year 08 | 女 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Year 08 | 男 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 |
Year 08 | 共計 | 28 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 45 |
共計 | 女 | 91 | 6 | 5 | 3 | 39 | 0 | 144 |
共計 | 男 | 114 | 7 | 14 | 3 | 50 | 0 | 188 |
共計 | 共計 | 205 | 13 | 19 | 6 | 89 | 0 | 332 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =