Tamaki School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Rhonda Kelly
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Alamein Road, Auckland
- 學校電話:09-5276345
- 學校傳真:09-5276346
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Manaiakalani Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 01 | 共計 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 02 | 共計 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 共計 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 04 | 共計 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Year 05 | 女 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 05 | 共計 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 06 | 女 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 男 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 07 | 共計 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 08 | 女 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
共計 | 女 | 53 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108 |
共計 | 男 | 55 | 64 | 5 | 0 | 1 | 0 | 125 |
共計 | 共計 | 108 | 112 | 12 | 0 | 1 | 0 | 233 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Tamaki College
下一所學校:Tamariki School