Tamaki College
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Soana Pamaka
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Elstree Avenue, Auckland
- 學校電話:09-5211104
- 學校傳真:09-5285341
- 電子郵件:admin@tamaki.ac.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Manaiakalani Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Year 09 | 男 | 28 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 |
Year 09 | 共計 | 46 | 88 | 0 | 1 | 2 | 0 | 137 |
Year 10 | 女 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Year 10 | 男 | 21 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Year 10 | 共計 | 51 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Year 11 | 女 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Year 11 | 男 | 23 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 |
Year 11 | 共計 | 44 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 123 |
Year 12 | 女 | 11 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Year 12 | 男 | 18 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 |
Year 12 | 共計 | 29 | 75 | 3 | 1 | 1 | 2 | 111 |
Year 13+ | 女 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 |
Year 13+ | 男 | 7 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Year 13+ | 共計 | 14 | 65 | 2 | 1 | 2 | 0 | 84 |
共計 | 女 | 87 | 202 | 3 | 1 | 1 | 0 | 294 |
共計 | 男 | 97 | 188 | 3 | 3 | 5 | 2 | 298 |
共計 | 共計 | 184 | 390 | 6 | 4 | 6 | 2 | 592 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Tamahere Model Country School
下一所學校:Tamaki School