Takapuna School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Cindy Walsh
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:23 Auburn Street, Auckland
- 學校電話:09-4896339
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pupuke (Westlake) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 3 | 11 | 0 | 25 | 1 | 46 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | 34 |
Year 01 | 共計 | 8 | 3 | 26 | 2 | 38 | 3 | 80 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 19 | 2 | 16 | 1 | 40 |
Year 02 | 男 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 26 |
Year 02 | 共計 | 4 | 2 | 27 | 6 | 25 | 2 | 66 |
Year 03 | 女 | 5 | 2 | 12 | 4 | 16 | 2 | 41 |
Year 03 | 男 | 5 | 3 | 8 | 3 | 22 | 0 | 41 |
Year 03 | 共計 | 10 | 5 | 20 | 7 | 38 | 2 | 82 |
Year 04 | 女 | 6 | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 4 | 3 | 10 | 4 | 23 | 0 | 44 |
Year 04 | 共計 | 10 | 5 | 21 | 6 | 36 | 0 | 78 |
Year 05 | 女 | 0 | 1 | 15 | 0 | 22 | 3 | 41 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 31 |
Year 05 | 共計 | 4 | 1 | 24 | 4 | 35 | 4 | 72 |
Year 06+ | 女 | 7 | 2 | 19 | 3 | 19 | 2 | 52 |
Year 06+ | 男 | 1 | 4 | 17 | 3 | 14 | 3 | 42 |
Year 06+ | 共計 | 8 | 6 | 36 | 6 | 33 | 5 | 94 |
共計 | 女 | 26 | 10 | 87 | 11 | 111 | 9 | 254 |
共計 | 男 | 18 | 12 | 67 | 20 | 94 | 7 | 218 |
共計 | 共計 | 44 | 22 | 154 | 31 | 205 | 16 | 472 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Takapuna Normal Intermediate School
下一所學校:Takaro School