Solway School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Mark Bridges
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:318 Ngaumutawa Road, Masterton
- 學校電話:06-3774850
- 學校傳真:06-3774837
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Masterton (Whakaoriori) Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 22 |
Year 01 | 共計 | 15 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 41 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 共計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 19 |
Year 03 | 共計 | 10 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 20 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 40 |
Year 05 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 05 | 共計 | 15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 34 |
Year 06+ | 女 | 10 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 32 |
Year 06+ | 男 | 11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 26 |
Year 06+ | 共計 | 21 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 58 |
共計 | 女 | 47 | 1 | 4 | 3 | 54 | 0 | 109 |
共計 | 男 | 42 | 2 | 9 | 5 | 68 | 0 | 126 |
共計 | 共計 | 89 | 3 | 13 | 8 | 122 | 0 | 235 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Solway College