Solway College
索爾韋學院
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Elizabeth Rogerson
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Fleet Street, Masterton
- 學校電話:06-3782219
- 學校傳真:06-3782218
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Masterton (Whakaoriori) Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 09 | 女 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 27 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共計 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 27 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 27 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 27 |
Year 11 | 女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 26 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 26 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 20 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共計 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 20 |
共計 | 女 | 22 | 3 | 7 | 13 | 95 | 7 | 147 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 22 | 3 | 7 | 13 | 95 | 7 | 147 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Snells Beach Primary School
下一所學校:Solway School