Raetihi Primary School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Kawana Wallace
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Grey Street, Raetihi
- 學校電話:06-3854402
- 學校傳真:06-3854166
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ruapehu Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 01 | 共計 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Year 02 | 共計 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Year 03 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
Year 05 | 女 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 25 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 36 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Year 06 | 共計 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 07 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 08 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
共計 | 女 | 69 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 100 |
共計 | 男 | 92 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 122 |
共計 | 共計 | 161 | 4 | 1 | 3 | 53 | 0 | 222 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Queenstown School
下一所學校:Raglan Area School