Queenstown School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Fiona Cavanagh
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:20 Robins Road, Queenstown
- 學校電話:03-4429120
- 學校傳真:03-4429543
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wakatipu Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | 0 | 32 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 29 |
Year 01 | 共計 | 1 | 3 | 10 | 11 | 36 | 0 | 61 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0 | 39 |
Year 02 | 男 | 3 | 1 | 11 | 3 | 22 | 0 | 40 |
Year 02 | 共計 | 5 | 3 | 15 | 9 | 47 | 0 | 79 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 | 38 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 9 | 1 | 28 | 1 | 42 |
Year 03 | 共計 | 6 | 0 | 17 | 2 | 54 | 1 | 80 |
Year 04 | 女 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 | 26 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31 | 0 | 49 |
Year 04 | 共計 | 4 | 3 | 12 | 10 | 46 | 0 | 75 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 36 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 35 |
Year 05 | 共計 | 9 | 1 | 9 | 3 | 48 | 1 | 71 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 39 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0 | 35 |
Year 06 | 共計 | 4 | 1 | 4 | 6 | 59 | 0 | 74 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 13 | 3 | 34 | 0 | 56 |
Year 07 | 男 | 3 | 2 | 7 | 1 | 24 | 0 | 37 |
Year 07 | 共計 | 9 | 2 | 20 | 4 | 58 | 0 | 93 |
Year 08 | 女 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 33 |
Year 08 | 男 | 2 | 3 | 9 | 0 | 24 | 0 | 38 |
Year 08 | 共計 | 4 | 4 | 14 | 3 | 45 | 1 | 71 |
共計 | 女 | 23 | 9 | 41 | 28 | 196 | 2 | 299 |
共計 | 男 | 19 | 8 | 60 | 20 | 197 | 1 | 305 |
共計 | 共計 | 42 | 17 | 101 | 48 | 393 | 3 | 604 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Queenspark School
下一所學校:Raetihi Primary School