Mangere East School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Stephanie Anich
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Pasifika Medium
- 學校地址:21 Yates Road, Auckland
- 學校電話:09-2764689
- 學校傳真:09-2700066
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Year 01 | 男 | 10 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 |
Year 01 | 共計 | 21 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 |
Year 02 | 女 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 02 | 男 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 |
Year 02 | 共計 | 14 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 74 |
Year 03 | 女 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 9 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 |
Year 03 | 共計 | 17 | 51 | 6 | 0 | 3 | 0 | 77 |
Year 04 | 女 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 |
Year 04 | 男 | 11 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Year 04 | 共計 | 18 | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 74 |
Year 05 | 女 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 05 | 男 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 05 | 共計 | 18 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Year 06 | 女 | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 06 | 男 | 9 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Year 06 | 共計 | 13 | 44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 65 |
Year 07 | 女 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Year 07 | 男 | 15 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Year 07 | 共計 | 25 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 |
Year 08 | 女 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 08 | 男 | 5 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Year 08 | 共計 | 6 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 |
共計 | 女 | 56 | 193 | 16 | 0 | 4 | 0 | 269 |
共計 | 男 | 76 | 205 | 14 | 2 | 8 | 0 | 305 |
共計 | 共計 | 132 | 398 | 30 | 2 | 12 | 0 | 574 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mangere College
下一所學校:Mangonui School