Mangere College
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Tom Webb
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:23 Bader Drive, Auckland
- 學校電話:09-2754029
- 學校傳真:09-2755275
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mangere Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 9 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 |
Year 09 | 男 | 10 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 |
Year 09 | 共計 | 19 | 106 | 1 | 3 | 1 | 0 | 130 |
Year 10 | 女 | 15 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
Year 10 | 男 | 14 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 |
Year 10 | 共計 | 29 | 121 | 1 | 4 | 0 | 0 | 155 |
Year 11 | 女 | 12 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 |
Year 11 | 男 | 14 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 79 |
Year 11 | 共計 | 26 | 119 | 3 | 4 | 1 | 0 | 153 |
Year 12 | 女 | 22 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
Year 12 | 男 | 9 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Year 12 | 共計 | 31 | 101 | 3 | 2 | 0 | 0 | 137 |
Year 13+ | 女 | 10 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 |
Year 13+ | 男 | 4 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 |
Year 13+ | 共計 | 14 | 77 | 1 | 3 | 1 | 0 | 96 |
共計 | 女 | 68 | 263 | 3 | 7 | 2 | 0 | 343 |
共計 | 男 | 51 | 261 | 6 | 9 | 1 | 0 | 328 |
共計 | 共計 | 119 | 524 | 9 | 16 | 3 | 0 | 671 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Mangere Central School
下一所學校:Mangere East School