Karoro School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Maureen Truman
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Main South Road, Greymouth
- 學校電話:03-7685747
- 學校傳真:03-7687631
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Māwhera Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 01 | 共計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 03 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 04 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 05 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 06 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 07 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20 |
共計 | 女 | 17 | 0 | 1 | 4 | 66 | 0 | 88 |
共計 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 89 |
共計 | 共計 | 31 | 0 | 1 | 4 | 141 | 0 | 177 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Karori West Normal School
下一所學校:Katikati College