Karori West Normal School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Janice Shramka
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Allington Road, Wellington
- 學校電話:04-4766165
- 學校傳真:04-4765789
- 是否招國際學生:
不招生國際學生



- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 2 | 5 | 2 | 21 | 0 | 33 |
Year 01 | 男 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22 | 0 | 36 |
Year 01 | 共計 | 7 | 3 | 10 | 6 | 43 | 0 | 69 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 5 | 2 | 12 | 1 | 23 | 0 | 43 |
Year 02 | 共計 | 7 | 2 | 19 | 3 | 39 | 0 | 70 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 6 | 4 | 7 | 2 | 23 | 0 | 42 |
Year 03 | 共計 | 10 | 4 | 14 | 4 | 43 | 0 | 75 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 30 |
Year 04 | 男 | 7 | 3 | 7 | 3 | 36 | 1 | 57 |
Year 04 | 共計 | 10 | 4 | 12 | 4 | 55 | 2 | 87 |
Year 05 | 女 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 25 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 28 |
Year 05 | 共計 | 8 | 1 | 11 | 1 | 31 | 1 | 53 |
Year 06 | 女 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | 0 | 37 |
Year 06 | 共計 | 11 | 6 | 8 | 2 | 42 | 0 | 69 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 29 |
Year 07 | 男 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 19 |
Year 07 | 共計 | 5 | 1 | 6 | 5 | 30 | 1 | 48 |
Year 08 | 女 | 7 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | 29 |
Year 08 | 男 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 | 30 |
Year 08 | 共計 | 14 | 3 | 17 | 3 | 22 | 0 | 59 |
共計 | 女 | 26 | 8 | 46 | 13 | 143 | 2 | 238 |
共計 | 男 | 46 | 16 | 51 | 15 | 162 | 2 | 292 |
共計 | 共計 | 72 | 24 | 97 | 28 | 305 | 4 | 530 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Karori Normal School
下一所學校:Karoro School