Hagley Community College
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Mike Fowler
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:510 Hagley Avenue, Christchurch
- 學校電話:03-3793090
- 學校傳真:03-3793134
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 09 | 女 | 9 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 59 |
| Year 09 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 61 |
| Year 09 | 共計 | 16 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 120 |
| Year 10 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 54 |
| Year 10 | 男 | 8 | 1 | 0 | 3 | 35 | 0 | 47 |
| Year 10 | 共計 | 16 | 1 | 0 | 3 | 81 | 0 | 101 |
| Year 11 | 女 | 14 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 80 |
| Year 11 | 男 | 8 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| Year 11 | 共計 | 22 | 1 | 2 | 1 | 114 | 0 | 140 |
| Year 12 | 女 | 19 | 1 | 2 | 6 | 77 | 0 | 105 |
| Year 12 | 男 | 11 | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | 83 |
| Year 12 | 共計 | 30 | 2 | 2 | 8 | 146 | 0 | 188 |
| Year 13+ | 女 | 47 | 7 | 205 | 36 | 718 | 1 | 1,014 |
| Year 13+ | 男 | 28 | 7 | 117 | 26 | 359 | 0 | 537 |
| Year 13+ | 共計 | 75 | 14 | 322 | 62 | 1,077 | 1 | 1,551 |
| 共計 | 女 | 97 | 8 | 210 | 43 | 953 | 1 | 1,312 |
| 共計 | 男 | 62 | 10 | 118 | 31 | 567 | 0 | 788 |
| 共計 | 共計 | 159 | 18 | 328 | 74 | 1,520 | 1 | 2,100 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Haeata Community Campus
下一所學校:Halcombe Primary School












