<menu id="444ak"></menu>
  • <menu id="444ak"><code id="444ak"></code></menu>
    <xmp id="444ak">
    <xmp id="444ak"><menu id="444ak"></menu>
  • Haeata Community Campus

      學校區域:坎特伯雷/基督城
      學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
      政府評分:(Decile評分2017年停止更新)
      現任校長:Andy Kai Fong 
      學校性質:國立學校
      住宿設施:No
      語言環境:Some students in Māori Medium
      學校地址:240 Breezes Road, Christchurch
      學校電話:03-9300110 
      學校傳真: 
      電子郵件: 
      是否招國際學生: 不招生國際學生
      0
      學校人數:
      Rolls by funding year level, gender, and ethnic group, as at 1 July 2017
      年級 性別 毛利 島裔 亞裔 其他 歐裔 國際生 共計
      Year 01 12 8 0 0 7 0 27
      Year 01 14 4 1 0 9 0 28
      Year 01 共計 26 12 1 0 16 0 55
      Year 02 18 6 1 0 12 0 37
      Year 02 12 4 0 1 10 0 27
      Year 02 共計 30 10 1 1 22 0 64
      Year 03 15 6 0 0 8 0 29
      Year 03 15 8 3 0 16 0 42
      Year 03 共計 30 14 3 0 24 0 71
      Year 04 14 4 4 0 17 0 39
      Year 04 11 6 0 0 10 0 27
      Year 04 共計 25 10 4 0 27 0 66
      Year 05 20 5 2 1 5 0 33
      Year 05 25 5 3 0 16 0 49
      Year 05 共計 45 10 5 1 21 0 82
      Year 06 14 3 2 0 17 0 36
      Year 06 19 7 1 0 12 0 39
      Year 06 共計 33 10 3 0 29 0 75
      Year 07 7 8 2 0 6 0 23
      Year 07 12 10 1 0 8 0 31
      Year 07 共計 19 18 3 0 14 0 54
      Year 08 15 8 1 0 12 0 36
      Year 08 24 5 0 1 10 0 40
      Year 08 共計 39 13 1 1 22 0 76
      Year 09 15 6 0 0 12 0 33
      Year 09 23 5 2 0 15 0 45
      Year 09 共計 38 11 2 0 27 0 78
      Year 10 18 2 0 0 13 0 33
      Year 10 19 5 0 0 10 0 34
      Year 10 共計 37 7 0 0 23 0 67
      Year 11 21 4 0 0 16 0 41
      Year 11 21 7 4 0 29 0 61
      Year 11 共計 42 11 4 0 45 0 102
      Year 12 14 5 1 0 9 0 29
      Year 12 13 9 0 0 10 0 32
      Year 12 共計 27 14 1 0 19 0 61
      Year 13+ 17 5 2 0 7 0 31
      Year 13+ 8 8 0 1 9 0 26
      Year 13+ 共計 25 13 2 1 16 0 57
      共計 200 70 15 1 141 0 427
      共計 216 83 15 3 164 0 481
      共計 共計 416 153 30 4 305 0 908

    新西蘭留學申請

    = 推薦新西蘭中小學 =

    • Villa Maria College坎特伯雷/基督城國立綜合
    • Tahuna Normal Intermediate奧塔哥/達尼丁國立學校
    • St Paul's Collegiate (Hamilton)懷卡托/漢密爾頓私立學校
    • Tamahere Model Country School懷卡托/漢密爾頓國立學校
    • Waikato Diocesan School For Girls懷卡托/漢密爾頓國立綜合
    • St Patrick's College (Kilbirnie)惠靈頓國立綜合
    • Whanganui High School馬納瓦圖/旺加努伊國立學校
    • Woodford House霍克灣國立綜合

    = 新西蘭小學申請問題集 =

    上一所學校:Hadlow Preparatory School

    下一所學校:Hagley Community College

    更多學校

    點這里關閉本窗口
    看片神器