Golden Bay High School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Linda Tame
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:12 Waitapu Road, Takaka
- 學校電話:03-5259914
- 學校傳真:03-5259067
- 電子郵件:postie@gbh.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Golden Bay | Mohua Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 28 |
Year 07 | 男 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 07 | 共計 | 7 | 2 | 1 | 2 | 36 | 0 | 48 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 30 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 |
Year 08 | 共計 | 8 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 68 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 26 |
Year 09 | 男 | 7 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 35 |
Year 09 | 共計 | 9 | 0 | 3 | 2 | 47 | 0 | 61 |
Year 10 | 女 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 30 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 24 |
Year 10 | 共計 | 7 | 2 | 5 | 0 | 40 | 0 | 54 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 26 |
Year 11 | 男 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 17 |
Year 11 | 共計 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 43 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 21 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |
Year 12 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 46 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 17 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 17 |
Year 13+ | 共計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 34 |
共計 | 女 | 18 | 3 | 5 | 6 | 141 | 5 | 178 |
共計 | 男 | 28 | 2 | 6 | 2 | 137 | 1 | 176 |
共計 | 共計 | 46 | 5 | 11 | 8 | 278 | 6 | 354 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =