Gloriavale Christian Community School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Faithful Pilgrim
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:189 Heaphy Road, Greymouth
- 學校電話:03-738 0257
- 學校傳真:03-7380212
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 01 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Year 02 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Year 03 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 04 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 05 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 06 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 07 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 09 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 10 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 11 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
共計 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
共計 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Glenview School (Porirua East)
下一所學校:Golden Bay High School