Destiny School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Emily Tukapua
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:25 Druces Road, Auckland
- 學校電話:09-5277312
- 學校傳真:09-5707149
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 共計 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 共計 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 04 | 共計 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 05 | 女 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 共計 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06 | 共計 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 07 | 男 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Year 07 | 共計 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Year 08 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Year 09 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 09 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 09 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 10 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 10 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 11 | 女 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Year 12 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 12 | 共計 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共計 | 女 | 84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 94 |
共計 | 男 | 82 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 96 |
共計 | 共計 | 166 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | 190 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:De La Salle College
下一所學校:Devon Intermediate