De La Salle College
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Myles Hogarty
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:81 Gray Avenue, Auckland
- 學校電話:09-2764319
- 學校傳真:09-2767992
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Auckland Catholic Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 男 | 10 | 82 | 2 | 2 | 0 | 1 | 97 |
Year 07 | 共計 | 10 | 82 | 2 | 2 | 0 | 1 | 97 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 16 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Year 08 | 共計 | 16 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 16 | 142 | 7 | 1 | 0 | 0 | 166 |
Year 09 | 共計 | 16 | 142 | 7 | 1 | 0 | 0 | 166 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 6 | 147 | 3 | 1 | 0 | 0 | 157 |
Year 10 | 共計 | 6 | 147 | 3 | 1 | 0 | 0 | 157 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 14 | 144 | 5 | 0 | 1 | 0 | 164 |
Year 11 | 共計 | 14 | 144 | 5 | 0 | 1 | 0 | 164 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 12 | 141 | 4 | 0 | 1 | 0 | 158 |
Year 12 | 共計 | 12 | 141 | 4 | 0 | 1 | 0 | 158 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 3 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Year 13+ | 共計 | 3 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131 |
共計 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 男 | 77 | 863 | 32 | 4 | 2 | 1 | 979 |
共計 | 共計 | 77 | 863 | 32 | 4 | 2 | 1 | 979 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Deanwell School
下一所學校:Destiny School