Cornwall Park District School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Janine Irvine
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:193 Green Lane West, Auckland
- 學校電話:09-5246574
- 學校傳真:09-5249912
- 電子郵件:admin@cpds.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Auckland Central Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 2 | 35 | 2 | 17 | 0 | 59 |
Year 01 | 男 | 0 | 1 | 21 | 1 | 6 | 0 | 29 |
Year 01 | 共計 | 3 | 3 | 56 | 3 | 23 | 0 | 88 |
Year 02 | 女 | 4 | 2 | 23 | 1 | 14 | 0 | 44 |
Year 02 | 男 | 7 | 6 | 30 | 2 | 21 | 0 | 66 |
Year 02 | 共計 | 11 | 8 | 53 | 3 | 35 | 0 | 110 |
Year 03 | 女 | 2 | 1 | 14 | 2 | 17 | 1 | 37 |
Year 03 | 男 | 4 | 1 | 28 | 0 | 18 | 1 | 52 |
Year 03 | 共計 | 6 | 2 | 42 | 2 | 35 | 2 | 89 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 29 | 2 | 22 | 0 | 58 |
Year 04 | 男 | 3 | 7 | 27 | 0 | 17 | 1 | 55 |
Year 04 | 共計 | 7 | 8 | 56 | 2 | 39 | 1 | 113 |
Year 05 | 女 | 5 | 2 | 28 | 3 | 20 | 0 | 58 |
Year 05 | 男 | 0 | 4 | 16 | 3 | 30 | 1 | 54 |
Year 05 | 共計 | 5 | 6 | 44 | 6 | 50 | 1 | 112 |
Year 06+ | 女 | 7 | 5 | 28 | 2 | 23 | 2 | 67 |
Year 06+ | 男 | 6 | 4 | 21 | 2 | 27 | 0 | 60 |
Year 06+ | 共計 | 13 | 9 | 49 | 4 | 50 | 2 | 127 |
共計 | 女 | 25 | 13 | 157 | 12 | 113 | 3 | 323 |
共計 | 男 | 20 | 23 | 143 | 8 | 119 | 3 | 316 |
共計 | 共計 | 45 | 36 | 300 | 20 | 232 | 6 | 639 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Cornerstone Christian School
下一所學校:Coroglen School