Cornerstone Christian School
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Peter Ferrar
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:119 Mihaere Drive, Palmerston North
- 學校電話:06-3567326
- 學校傳真:06-3568391
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lower North Island Christian Schools Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 28 |
Year 01 | 共計 | 10 | 7 | 9 | 4 | 23 | 0 | 53 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 2 | 4 | 12 | 0 | 15 | 0 | 33 |
Year 02 | 共計 | 3 | 4 | 14 | 1 | 27 | 0 | 49 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 5 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 0 | 30 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 25 |
Year 04 | 共計 | 5 | 5 | 10 | 2 | 33 | 0 | 55 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 05 | 共計 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 06 | 共計 | 6 | 7 | 3 | 0 | 25 | 0 | 41 |
Year 07 | 女 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 0 | 28 |
Year 07 | 男 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30 |
Year 07 | 共計 | 7 | 8 | 10 | 1 | 32 | 0 | 58 |
Year 08 | 女 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 08 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 18 |
Year 08 | 共計 | 6 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0 | 34 |
Year 09 | 女 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 16 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 09 | 共計 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 31 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 |
Year 10 | 共計 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 28 |
Year 11 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 11 | 男 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 11 | 共計 | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 31 |
Year 12 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 12 | 男 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 18 |
Year 12 | 共計 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0 | 31 |
共計 | 女 | 32 | 25 | 30 | 12 | 123 | 0 | 222 |
共計 | 男 | 33 | 28 | 38 | 10 | 150 | 0 | 259 |
共計 | 共計 | 65 | 53 | 68 | 22 | 273 | 0 | 481 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Corinna School