Cambridge Middle School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:限制綜合學校(Year 7-10)
- 政府評分:
- 現任校長:Ross Tyson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Clare Street, Cambridge
- 學校電話:07-8275135
- 學校傳真:07-8231328
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna o Kemureti Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 共計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 19 | 1 | 5 | 5 | 106 | 0 | 136 |
Year 07 | 男 | 20 | 2 | 7 | 9 | 103 | 1 | 142 |
Year 07 | 共計 | 39 | 3 | 12 | 14 | 209 | 1 | 278 |
Year 08 | 女 | 17 | 4 | 5 | 10 | 99 | 0 | 135 |
Year 08 | 男 | 20 | 2 | 8 | 9 | 113 | 0 | 152 |
Year 08 | 共計 | 37 | 6 | 13 | 19 | 212 | 0 | 287 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 09 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Year 10 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
共計 | 女 | 36 | 5 | 10 | 15 | 207 | 1 | 274 |
共計 | 男 | 40 | 5 | 15 | 18 | 221 | 2 | 301 |
共計 | 共計 | 76 | 10 | 25 | 33 | 428 | 3 | 575 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Cambridge High School
下一所學校:Cambridge School