Cambridge High School
劍橋高中
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Philip McCreery
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Swayne Road, Cambridge
- 學校電話:07-8275415
- 學校傳真:07-8275598
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna o Kemureti Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 13 | 1 | 1 | 1 | 136 | 0 | 152 |
Year 09 | 男 | 22 | 2 | 7 | 0 | 118 | 1 | 150 |
Year 09 | 共計 | 35 | 3 | 8 | 1 | 254 | 1 | 302 |
Year 10 | 女 | 20 | 0 | 3 | 1 | 154 | 2 | 180 |
Year 10 | 男 | 16 | 1 | 4 | 0 | 116 | 5 | 142 |
Year 10 | 共計 | 36 | 1 | 7 | 1 | 270 | 7 | 322 |
Year 11 | 女 | 20 | 1 | 6 | 0 | 134 | 5 | 166 |
Year 11 | 男 | 28 | 3 | 5 | 2 | 123 | 7 | 168 |
Year 11 | 共計 | 48 | 4 | 11 | 2 | 257 | 12 | 334 |
Year 12 | 女 | 18 | 3 | 5 | 1 | 121 | 10 | 158 |
Year 12 | 男 | 14 | 2 | 2 | 0 | 114 | 14 | 146 |
Year 12 | 共計 | 32 | 5 | 7 | 1 | 235 | 24 | 304 |
Year 13+ | 女 | 15 | 3 | 3 | 1 | 101 | 3 | 126 |
Year 13+ | 男 | 8 | 0 | 4 | 0 | 74 | 10 | 96 |
Year 13+ | 共計 | 23 | 3 | 7 | 1 | 175 | 13 | 222 |
共計 | 女 | 86 | 8 | 18 | 4 | 646 | 20 | 782 |
共計 | 男 | 88 | 8 | 22 | 2 | 545 | 37 | 702 |
共計 | 共計 | 174 | 16 | 40 | 6 | 1,191 | 57 | 1,484 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Cambridge East School
下一所學校:Cambridge Middle School