St Margaret's College
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Gillian Simpson
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:12 Winchester Street, Christchurch
- 學校電話:03-3792000
- 學校傳真:03-3655748
- 是否招國際學生:
招生國際學生



- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 共計 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 共計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 20 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 共計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 20 |
Year 07 | 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 0 | 42 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共計 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 0 | 42 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 41 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共計 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 41 |
Year 09 | 女 | 8 | 0 | 5 | 0 | 117 | 2 | 132 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共計 | 8 | 0 | 5 | 0 | 117 | 2 | 132 |
Year 10 | 女 | 8 | 0 | 2 | 0 | 89 | 2 | 101 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共計 | 8 | 0 | 2 | 0 | 89 | 2 | 101 |
Year 11 | 女 | 10 | 4 | 7 | 0 | 128 | 4 | 153 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共計 | 10 | 4 | 7 | 0 | 128 | 4 | 153 |
Year 12 | 女 | 3 | 1 | 3 | 3 | 92 | 5 | 107 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 92 | 5 | 107 |
Year 13+ | 女 | 5 | 1 | 7 | 0 | 97 | 4 | 114 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共計 | 5 | 1 | 7 | 0 | 97 | 4 | 114 |
共計 | 女 | 44 | 8 | 37 | 6 | 654 | 19 | 768 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 44 | 8 | 37 | 6 | 654 | 19 | 768 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =