St Andrew's College (Christchurch)
圣安德魯學院
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Christine Leighton
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:347 Papanui Road, Christchurch
- 學校電話:03-9402000
- 學校傳真:03-9402060
- 是否招國際學生:
招生國際學生




- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 01 | 共計 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 27 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 02 | 共計 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 | 34 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 03 | 共計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 04 | 共計 | 4 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 40 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 24 |
Year 05 | 共計 | 1 | 1 | 8 | 2 | 28 | 1 | 41 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 24 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 24 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 48 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 3 | 2 | 43 | 0 | 51 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 63 |
Year 07 | 共計 | 8 | 0 | 9 | 2 | 95 | 0 | 114 |
Year 08 | 女 | 6 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 48 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 3 | 1 | 49 | 0 | 56 |
Year 08 | 共計 | 8 | 1 | 8 | 1 | 86 | 0 | 104 |
Year 09 | 女 | 11 | 2 | 3 | 1 | 44 | 2 | 63 |
Year 09 | 男 | 6 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 133 |
Year 09 | 共計 | 17 | 2 | 7 | 1 | 167 | 2 | 196 |
Year 10 | 女 | 12 | 1 | 2 | 1 | 59 | 0 | 75 |
Year 10 | 男 | 3 | 1 | 5 | 2 | 118 | 0 | 129 |
Year 10 | 共計 | 15 | 2 | 7 | 3 | 177 | 0 | 204 |
Year 11 | 女 | 8 | 1 | 4 | 1 | 54 | 1 | 69 |
Year 11 | 男 | 6 | 1 | 9 | 0 | 118 | 3 | 137 |
Year 11 | 共計 | 14 | 2 | 13 | 1 | 172 | 4 | 206 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 61 | 3 | 70 |
Year 12 | 男 | 7 | 1 | 5 | 2 | 114 | 3 | 132 |
Year 12 | 共計 | 10 | 1 | 8 | 2 | 175 | 6 | 202 |
Year 13+ | 女 | 7 | 0 | 5 | 1 | 63 | 3 | 79 |
Year 13+ | 男 | 5 | 2 | 8 | 2 | 106 | 4 | 127 |
Year 13+ | 共計 | 12 | 2 | 13 | 3 | 169 | 7 | 206 |
共計 | 女 | 58 | 5 | 47 | 10 | 443 | 9 | 572 |
共計 | 男 | 37 | 7 | 62 | 10 | 753 | 11 | 880 |
共計 | 共計 | 95 | 12 | 109 | 20 | 1,196 | 20 | 1,452 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:St Albans School