Hamilton Christian School
漢密爾頓基督學校
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Shaun Brooker
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:4 North City Road, Hamilton
- 學校電話:07-8540010
- 學校傳真:07-8540072
- 是否招國際學生:
招生國際學生
我們為國際學生提供均衡的課程,涵蓋課程的所有領域,包括學術,體育和ESOL支持(其他語言的英語)。
由于國際學生能夠享受全新的新西蘭教育體驗非常重要,學生們將參與我們主流學校活動的所有領域。這也包括參加教育郊游和旅行以及參加學校社區活動。
作為一所基督教學校,我們熱衷于看到我們的學生與基督建立個人的,生活的關系。我們的員工忠誠于基督徒,教師旨在為學生提供精神和個人的學習體驗。以學校為中心的以學校為中心的重點幫助學生發展成為自信,勤奮和彬彬有禮的年輕人。
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 01 | 共計 | 2 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 22 |
Year 02 | 女 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 共計 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 |
Year 03 | 共計 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 18 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 04 | 共計 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
Year 05 | 共計 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 21 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 18 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 |
Year 07 | 共計 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 4 | 26 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 10 | 1 | 15 | 1 | 28 |
Year 09 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 09 | 男 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 21 |
Year 09 | 共計 | 2 | 2 | 7 | 1 | 30 | 0 | 42 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 13 |
Year 10 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 20 |
Year 10 | 共計 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 4 | 33 |
Year 11 | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
Year 11 | 共計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 31 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 12 | 共計 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 38 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 |
Year 13+ | 共計 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1 | 27 |
共計 | 女 | 8 | 4 | 34 | 1 | 109 | 7 | 163 |
共計 | 男 | 9 | 5 | 36 | 5 | 112 | 8 | 175 |
共計 | 共計 | 17 | 9 | 70 | 6 | 221 | 15 | 338 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Hamilton Boys' High School
下一所學校:Hamilton East School