Christchurch Rudolf Steiner School
基督城華德福學校
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Thomas Proctor
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:19 Ombersley Terrace, Christchurch
- 學校電話:03-3370514
- 學校傳真:03-3370515
- 是否招國際學生:
招生國際學生





- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 23 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 02 | 共計 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 33 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 03 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 26 |
Year 04 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
Year 04 | 共計 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 05 | 共計 | 7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 07 | 共計 | 4 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 42 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 30 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 19 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 09 | 共計 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 32 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 17 |
Year 10 | 共計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 31 |
Year 11 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 17 |
Year 11 | 共計 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 24 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
Year 12 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 12 | 共計 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 19 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 13+ | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
共計 | 女 | 26 | 4 | 7 | 7 | 144 | 1 | 189 |
共計 | 男 | 14 | 2 | 12 | 3 | 141 | 3 | 175 |
共計 | 共計 | 40 | 6 | 19 | 10 | 285 | 4 | 364 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Ruawaro Combined School
下一所學校:Rukuhia School