Belfast School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Sue Elley
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:700 Main North Road, Christchurch
- 學校電話:03-3238849
- 學校傳真:03-3237166
- 是否招國際學生:
招生國際學生


- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 24 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 28 |
Year 01 | 共計 | 16 | 0 | 4 | 5 | 27 | 0 | 52 |
Year 02 | 女 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 40 |
Year 02 | 男 | 10 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 43 |
Year 02 | 共計 | 19 | 2 | 3 | 2 | 57 | 0 | 83 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 26 |
Year 03 | 男 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 28 |
Year 03 | 共計 | 13 | 1 | 8 | 1 | 31 | 0 | 54 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 36 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 38 |
Year 04 | 共計 | 15 | 0 | 4 | 1 | 53 | 1 | 74 |
Year 05 | 女 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 33 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 35 |
Year 05 | 共計 | 13 | 3 | 3 | 4 | 44 | 1 | 68 |
Year 06 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 45 |
Year 06 | 共計 | 11 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 63 |
Year 07 | 女 | 8 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 25 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 |
Year 07 | 共計 | 12 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 51 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 25 |
Year 08 | 共計 | 9 | 3 | 2 | 2 | 24 | 0 | 40 |
共計 | 女 | 47 | 6 | 15 | 7 | 141 | 1 | 217 |
共計 | 男 | 61 | 4 | 13 | 11 | 178 | 1 | 268 |
共計 | 共計 | 108 | 10 | 28 | 18 | 319 | 2 | 485 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Beckenham Te Kura o Pūroto
下一所學校:Bell Block School