Windley School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Rhys McKinley
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:146 Mungavin Avenue, Porirua
- 學校電話:04-2377095
- 學校傳真:04-2375362
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Porirua East Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
Year 02 | 共計 | 18 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 47 |
Year 03 | 女 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Year 03 | 共計 | 16 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 40 |
Year 04 | 女 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
Year 04 | 共計 | 20 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 45 |
Year 05 | 女 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 05 | 共計 | 19 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 |
Year 06 | 女 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 06 | 男 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 06 | 共計 | 16 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 39 |
Year 07 | 女 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 07 | 男 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Year 07 | 共計 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 |
Year 08 | 女 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 |
Year 08 | 共計 | 22 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 50 |
共計 | 女 | 68 | 64 | 13 | 8 | 7 | 0 | 160 |
共計 | 男 | 74 | 67 | 21 | 8 | 7 | 0 | 177 |
共計 | 共計 | 142 | 131 | 34 | 16 | 14 | 0 | 337 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Winchester School (P North)
下一所學校:Windsor North School