Whangarei School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Martin Van Rijswijk
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Bank Street, Whangarei
- 學校電話:09-4383186
- 學校傳真:09-4383175
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei Kāhui Ako Group 2.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 23 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 48 |
Year 01 | 男 | 19 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 36 |
Year 01 | 共計 | 42 | 4 | 5 | 0 | 33 | 0 | 84 |
Year 02 | 女 | 22 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 45 |
Year 02 | 男 | 19 | 4 | 4 | 1 | 22 | 1 | 51 |
Year 02 | 共計 | 41 | 7 | 10 | 1 | 36 | 1 | 96 |
Year 03 | 女 | 27 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 51 |
Year 03 | 男 | 22 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 46 |
Year 03 | 共計 | 49 | 4 | 5 | 0 | 38 | 1 | 97 |
Year 04 | 女 | 22 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 35 |
Year 04 | 共計 | 37 | 1 | 3 | 1 | 35 | 1 | 78 |
Year 05 | 女 | 26 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 55 |
Year 05 | 男 | 23 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 50 |
Year 05 | 共計 | 49 | 6 | 6 | 0 | 44 | 0 | 105 |
Year 06+ | 女 | 27 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 60 |
Year 06+ | 男 | 24 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 56 |
Year 06+ | 共計 | 51 | 2 | 7 | 2 | 54 | 0 | 116 |
共計 | 女 | 147 | 13 | 18 | 1 | 123 | 0 | 302 |
共計 | 男 | 122 | 11 | 18 | 3 | 117 | 3 | 274 |
共計 | 共計 | 269 | 24 | 36 | 4 | 240 | 3 | 576 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Whangarei Intermediate
下一所學校:Whangaroa College