Whangamata Area School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Alistair Luke
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Port Road, Whangamata
- 學校電話:07-8658557
- 學校傳真:07-8658761
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Coromandel Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 02 | 共計 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 36 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 |
Year 03 | 共計 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 04 | 共計 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 05 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 22 |
Year 06 | 共計 | 11 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 42 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |
Year 07 | 共計 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 43 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 29 |
Year 09 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 |
Year 09 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 09 | 共計 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 10 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Year 10 | 共計 | 19 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 41 |
Year 11 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 |
Year 11 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 |
Year 11 | 共計 | 16 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 43 |
Year 12 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Year 12 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Year 12 | 共計 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 32 |
Year 13+ | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 13+ | 共計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
共計 | 女 | 69 | 6 | 3 | 2 | 129 | 4 | 213 |
共計 | 男 | 81 | 6 | 3 | 2 | 131 | 2 | 225 |
共計 | 共計 | 150 | 12 | 6 | 4 | 260 | 6 | 438 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Whangamarino School
下一所學校:Whanganui City College