Westshore School
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Martin Madden
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Ferguson Avenue, Napier
- 學校電話:06-8359565
- 學校傳真:06-8336487
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ahuriri Community of Learning.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Year 01 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Year 01 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 17 |
| Year 02 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Year 02 | 共計 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28 |
| Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| Year 03 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| Year 03 | 共計 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 29 |
| Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| Year 04 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 |
| Year 04 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 25 |
| Year 05 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| Year 05 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| Year 05 | 共計 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 27 |
| Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Year 06+ | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Year 06+ | 共計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 共計 | 女 | 19 | 2 | 1 | 3 | 38 | 0 | 63 |
| 共計 | 男 | 27 | 1 | 6 | 3 | 39 | 0 | 76 |
| 共計 | 共計 | 46 | 3 | 7 | 6 | 77 | 0 | 139 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:West Rolleston Primary School
下一所學校:West Spreydon School












