Westland High School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Trevor Jones
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:140 Hampden Street, Hokitika
- 學校電話:03-7556169
- 學校傳真:03-7556269
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Westland Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 28 |
Year 07 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |
Year 07 | 共計 | 18 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 54 |
Year 08 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 |
Year 08 | 共計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 49 |
Year 09 | 女 | 11 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 37 |
Year 09 | 男 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 23 |
Year 09 | 共計 | 19 | 2 | 1 | 2 | 36 | 0 | 60 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 10 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 |
Year 10 | 共計 | 20 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 49 |
Year 11 | 女 | 7 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 33 |
Year 11 | 男 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 22 |
Year 11 | 共計 | 14 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 55 |
Year 12 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 33 |
Year 12 | 男 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 28 |
Year 12 | 共計 | 20 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | 61 |
Year 13+ | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 13+ | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
共計 | 女 | 57 | 3 | 1 | 3 | 124 | 2 | 190 |
共計 | 男 | 57 | 1 | 3 | 4 | 93 | 2 | 160 |
共計 | 共計 | 114 | 4 | 4 | 7 | 217 | 4 | 350 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Westlake Girls High School
下一所學校:West Melton School