Waterlea Public School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Margaret Palmer
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:House Avenue, Auckland
- 學校電話:09-6364233
- 學校傳真:09-6364217
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Iti Kahurangi Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 43 |
Year 01 | 男 | 8 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0 | 36 |
Year 01 | 共計 | 17 | 23 | 6 | 0 | 33 | 0 | 79 |
Year 02 | 女 | 8 | 9 | 2 | 1 | 20 | 0 | 40 |
Year 02 | 男 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 0 | 31 |
Year 02 | 共計 | 17 | 16 | 6 | 2 | 30 | 0 | 71 |
Year 03 | 女 | 8 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 34 |
Year 03 | 男 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17 | 0 | 36 |
Year 03 | 共計 | 13 | 25 | 3 | 1 | 28 | 0 | 70 |
Year 04 | 女 | 12 | 10 | 1 | 1 | 14 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 0 | 28 |
Year 04 | 共計 | 18 | 17 | 5 | 2 | 24 | 0 | 66 |
Year 05 | 女 | 1 | 16 | 4 | 0 | 14 | 0 | 35 |
Year 05 | 男 | 7 | 9 | 1 | 1 | 19 | 0 | 37 |
Year 05 | 共計 | 8 | 25 | 5 | 1 | 33 | 0 | 72 |
Year 06+ | 女 | 8 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0 | 34 |
Year 06+ | 男 | 11 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共計 | 19 | 11 | 6 | 0 | 30 | 0 | 66 |
共計 | 女 | 46 | 71 | 14 | 2 | 91 | 0 | 224 |
共計 | 男 | 46 | 46 | 17 | 4 | 87 | 0 | 200 |
共計 | 共計 | 92 | 117 | 31 | 6 | 178 | 0 | 424 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Warrington School
下一所學校:Waterloo School