Wa Ora Montessori School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Ava Szabo
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:278 Waddington Drive, Lower Hutt
- 學校電話:04-5672377
- 學校傳真:04-5772707
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 01 | 共計 | 6 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 37 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 25 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 |
Year 03 | 共計 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 24 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 04 | 共計 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 05 | 共計 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 共計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 07 | 共計 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 09 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 09 | 共計 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 23 |
Year 10 | 女 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 10 | 共計 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 11 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 12 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
共計 | 女 | 17 | 3 | 23 | 3 | 86 | 0 | 132 |
共計 | 男 | 21 | 4 | 11 | 1 | 89 | 0 | 126 |
共計 | 共計 | 38 | 7 | 34 | 4 | 175 | 0 | 258 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Wanganui Collegiate School
下一所學校:Ward School