Waipukurau School
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Timothy Hocquard
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:St Mary'S Road, Waipukurau
- 學校電話:06-8589348
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ruahine Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 01 | 共計 | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Year 02 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 03 | 共計 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 |
Year 04 | 共計 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 34 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 05 | 共計 | 12 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 46 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 22 |
Year 06 | 共計 | 8 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 44 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 07 | 共計 | 8 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 33 |
Year 08 | 女 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 25 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 08 | 共計 | 18 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 47 |
共計 | 女 | 45 | 3 | 6 | 4 | 107 | 0 | 165 |
共計 | 男 | 37 | 3 | 3 | 1 | 97 | 0 | 141 |
共計 | 共計 | 82 | 6 | 9 | 5 | 204 | 0 | 306 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Waipipi School
下一所學校:Waipu School