Wainui School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Gillian Bray
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:492 Waitoki Road, Wainui
- 學校電話:09-4205127
- 學校傳真:09-4205572
- 電子郵件:exo@wainui.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Orewa Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 22 |
Year 01 | 共計 | 8 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 16 |
Year 02 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 20 |
Year 03 | 共計 | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 38 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 04 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 29 |
Year 05 | 女 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 30 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 05 | 共計 | 9 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 52 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 18 |
Year 06 | 共計 | 6 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 34 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Year 07 | 共計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 22 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 08 | 共計 | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 33 |
共計 | 女 | 21 | 2 | 4 | 7 | 108 | 1 | 143 |
共計 | 男 | 22 | 1 | 4 | 7 | 103 | 1 | 138 |
共計 | 共計 | 43 | 3 | 8 | 14 | 211 | 2 | 281 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Wainuioru School
下一所學校:Waioneke School