Waikanae School
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Bevan Campbell
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Seddon Street, Waikanae
- 學校電話:04-9026544
- 學校傳真:04-9026547
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kapiti North Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 34 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 31 |
Year 01 | 共計 | 10 | 2 | 4 | 1 | 48 | 0 | 65 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 33 |
Year 02 | 共計 | 12 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 55 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 1 | 8 | 19 | 0 | 36 |
Year 03 | 男 | 4 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 26 |
Year 03 | 共計 | 10 | 5 | 1 | 10 | 36 | 0 | 62 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 28 |
Year 04 | 共計 | 11 | 1 | 1 | 7 | 30 | 0 | 50 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 23 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 05 | 共計 | 12 | 1 | 1 | 4 | 30 | 0 | 48 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 29 |
Year 06 | 共計 | 14 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 52 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 27 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 40 |
Year 07 | 共計 | 14 | 1 | 3 | 5 | 44 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 27 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 47 |
Year 08 | 共計 | 13 | 1 | 3 | 5 | 52 | 0 | 74 |
共計 | 女 | 40 | 7 | 6 | 22 | 139 | 0 | 214 |
共計 | 男 | 56 | 7 | 12 | 16 | 168 | 0 | 259 |
共計 | 共計 | 96 | 14 | 18 | 38 | 307 | 0 | 473 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Waikaka School
下一所學校:Waikaretu School