Waiheke High School
馬歇爾高中
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Jude Young
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:11 Donald Bruce Road, Waiheke Island
- 學校電話:09-3719000
- 學校傳真:09-3725474
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waiheke Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 11 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 45 |
Year 07 | 男 | 9 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0 | 54 |
Year 07 | 共計 | 20 | 2 | 4 | 3 | 70 | 0 | 99 |
Year 08 | 女 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 26 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 45 |
Year 08 | 共計 | 11 | 1 | 2 | 1 | 56 | 0 | 71 |
Year 09 | 女 | 7 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 39 |
Year 09 | 男 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 43 |
Year 09 | 共計 | 11 | 4 | 2 | 3 | 60 | 2 | 82 |
Year 10 | 女 | 9 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 43 |
Year 10 | 男 | 13 | 2 | 2 | 3 | 27 | 0 | 47 |
Year 10 | 共計 | 22 | 4 | 2 | 4 | 57 | 1 | 90 |
Year 11 | 女 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 1 | 38 |
Year 11 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 36 |
Year 11 | 共計 | 13 | 2 | 1 | 2 | 54 | 2 | 74 |
Year 12 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 32 |
Year 12 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 30 |
Year 12 | 共計 | 6 | 1 | 4 | 0 | 38 | 13 | 62 |
Year 13+ | 女 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 26 |
Year 13+ | 男 | 7 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 31 |
Year 13+ | 共計 | 9 | 1 | 5 | 4 | 34 | 4 | 57 |
共計 | 女 | 44 | 8 | 9 | 10 | 169 | 9 | 249 |
共計 | 男 | 48 | 7 | 11 | 7 | 200 | 13 | 286 |
共計 | 共計 | 92 | 15 | 20 | 17 | 369 | 22 | 535 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Waiharara School